|
|
|
de Moel Wervershoof |
Zijdwerk 5-7 , 1693 NZ Wervershoof , tel: 0228-581402 , wervershoof@petsfamily.nl |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||
Het was slechts een kwestie van tijd dat uit onze
beste hengelserie én uit de knowhow van onze beste roofvisser, Henk
Simonsz een geweldige serie roofvishengels zou komen. |
||
| Henk Simonsz The Godfather |
|
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2123 180 | H.S. The Godfather | 1,80m | 180cm | 15-30gr | 1 | 110gr | ||
| 2123 190 | The Godfather | 1,90mtr. | 100cm | 25-50gr. | 2 | 115gr. |
| Henk Simonsz Titan hengels | ||
Het was slechts een kwestie van tijd dat uit onze beste hengelserie én uit de knowhow van onze beste roofvisser, Henk Simonsz een geweldige serie roofvishengels zou komen. Met subtiele en lichte SIC-ogen die de meest extreme weerstanden gemakkelijk aan kunnen. Een regelrechte droomserie hengels! |
||
| Henk Simonsz Titan hengels |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2122 243 | H.S. Titan Bullet Stripper | 2,40m | 126cm | < 20gr | 2 | 165gr | ||
| 2122 285 | H.S. Titan Softbait & Seabass | 2,84m | 149cm | 35-60gr | 2 | 218gr | ||
| 2122 320 | H.S. Titan Softbait & Seabass | 3,20m | 166cm | 35-60gr | 2 | 225gr | ||
| 2122 180 | H.S. Titan | 1,80 mtr | 180cm | 15-30gr | 1 | 112gr | ||
| 2122 200 | H.S. Titan | 2,00m | 200cm | 20-40gr | 1 | 122gr | ||
| 2122 240 | H.S. Titan | 2,40m | 126cm | 35-50gr | 2 | 154gr | ||
| 2122 191 | H.S. Titan Spin | 1,90m | 190cm | 10-40gr | 1 | 138gr | ||
| 2122 241 | H.S. Titan Spin | 2,40m | 126cm | 25-50gr | 2 | 200gr | ||
| 2122 190 | H.S. Titan Baitcast | 1,90m | 190cm | 20-40gr | 1 | 117gr | ||
| 2122 242 | H.S. Titan Baitcast | 2,40m | 126cm | 25-50gr | 2 | 178gr |
| H.S. Asp Specialist | ||
![]() |
||
De roofblei betekent voor de Nederlandse sportvisser een absolute verrijking van zijn mogelijkheden. Spraakmakend zijn de snoeiharde aanbeten en de spectaculaire runs. Henk Simonsz heeft inmiddels heel wat roofbleien gevangen en daar als pionier veel aandacht aan gegeven in zijn artikelen in de media en op de website www.totalfishing.nl. In de harde praktijk is gebleken dat hengels en kunstaas aan bepaalde eisen moeten voldoen om bij het vissen op roofblei succesvol te zijn. De hengel moet onder andere licht kunstaas over een grote afstand weg kunnen zetten, moet verder bestand zijn tegen hoge inhaalsnelheden én ook nog eens de haak op grote afstand goed kunnen zetten. Daarnaast moet de actie zodanig zijn dat de eerste, altijd keiharde, run van de roofblei soepel wordt opgevangen. Zou de hengel dan te hard of te stug zijn betekent dat onherroepelijk dat de haak uitscheurt en de visser zijn vis verspeelt. De ASP Specialist (lees: roofblei) hengelserie voorziet in de behoefte voor het vissen vanuit de boot als ook vanuit de oever, waarbij het aas over een grote afstand kan worden geworpen en binnengevist. |
||
| H.S. Asp Specialist |
|
|
|
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2479 240 | H.S. Asp Specialist | 2,40m | 127cm | 5-25gr | 2 | 209gr | ||
| 2479 270 | H.S. Asp Specialist | 2,70m | 147cm | 5-25gr | 2 | 222gr | ||
| 2479 271 | H.S. Asp Specialist | 2,70m | 147cm | 20-45gr | 2 | 256gr |
| H.S. Deadbait Jigger |
|
|
|
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2477 270 | H.S. Deadbait Jigger | 2,70m | 142cm | 5-25gr | 2 | 294gr | ||
| 2478 240 | H.S. Deadbait Jigger Baitcast | 2,40m | 127cm | 20-45gr | 2 | 251gr | ||
| 2478 270 | H.S. Deadbait Jigger Baitcast | 2,70m | 142cm | 20-45gr | 2 | 263gr | ||
| H.S. Bluewave |
![]() |
| BlueWave Heavy Spin |
|
|
|
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werp-gewicht | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2475 210 | H.S. Bluewave Heavy Spin | 2,10m | 110cm | 35-60gr | 2 | 175gr | ||
| 2475 240 | H.S. Bluewave Heavy Spin | 2,40m | 126cm | 35-60gr | 2 | 186gr | ||
| 2475 270 | H.S. Bluewave Heavy Spin | 2,70m | 142cm | 35-60gr | 2 | 202gr | ||
| 2475 300 | H.S. Bluewave Heavy Spin | 3,00m | 155cm | 35-60gr | 2 | 216gr |
| H.S. Bluewave Baitcast |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werp-gewicht | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2476 200 | H.S Bluewave Baitcast | 2,00m | 200cm | 10-40gr | 1 | 140 | ||
| 2476 240 | H.S Bluewave Baitcast | 2,40m | 126cm | 10-40gr | 2 | 168 |
| Henk Simonsz Hengels | ||
![]() |
||
|
||
| Henk Simonsz "All-in-one" |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Delen | Tr. Lengte | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2109 300 | Henk Simonsz "All-in-one" | 1,80 mtr. | 3+1 | 155 cm. | 180 gr. | ||
| 2109 | 2,00 mtr. | ||||||
| 2109 | 2,40 mtr. |
| Henk Simonsz Verticaal H |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Tr. Lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2120 180 | HS Multitec H | 1,80 mtr. | 180 cm. | 14-28 gr. | 1 | 127 gr. | ||
| 2120 240 | Henk Simonsz Troller | 2.40 mtr. | 125 cm. | 30-50 gr. | 2 | 197 gr. | ||
| 2120 241 | HS Troller baitcaster | 2.40 mtr. | 125 cm. | 30-50 gr. | 2 | 182 gr. | ||
| 2120 270 | HS Softbaits | 2.70 mtr. | 141 cm. | 35-60 gr. | 2 | 223 gr. | ||
| 2120 300 | HS Dinstance Softbait | 3.00 mtr. | 157 cm. | 45-75 gr. | 2 | 253 gr. |
| Henk Simonsz Hengels |
|
|
|
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Tr. Lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2121 180 | Henk Simonsz Spec. II | 1,80 mtr. | 96 cm. | 14-28 gr. | 2 | 155 gr. | ||
| 2121 200 | Henk Simonsz Spec. II | 2,00 mtr. | 104 cm. | 14-28 gr. | 2 | 169 gr. | ||
| 2121 210 | Henk Simonsz Spinning H | 2,10 mtr. | 109 cm. | 25-45 gr. | 2 | 182 gr. | ||
| 2121 240 | Henk Simonsz Spinning H | 2,40 mtr. | 125 cm. | 35-60 gr. | 2 | 201 gr. |
| Henk Simonsz Spin |
|
|
|
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Transp. lengte | Werpgew. | Delen | Gewicht | Adviesprijs | |
| 2420 270 | Henk Simonsz Spin 40 | 2,70 mtr | 143 cm | 20-40 gr | 2 | 143 cm. | ||
| 2420 300 | Henk Simonsz Spin 40 | 3,00 mtr | 233 cm | 20-40 gr | 2 | 157 cm. | ||
| 2421 270 | Henk Simonsz Spin 60 | 2,70 mtr | 225 cm | 30-60 gr | 2 | 143 cm. | ||
| 2421 300 | Henk Simonsz Spin 60 | 3,00 mtr | 249 cm | 30-60 gr | 2 | 157 cm. | ||
| 2422 300 | Henk Simonsz Spin 80 | 3,00 mtr | 267 cm | 40-80 gr | 2 | 157 cm. | ||
| 2422 330 | Henk Simonsz Spin 80 | 3,30 mtr | 282 cm | 40-80 gr | 2 | 173 cm. | ||
| Bucktail Spinner |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Gewicht | Treble 13 grootte | ||
| 4345 100 | Bucktail Spinner/5 st. | 6,5 gr. | 2/0 | ||
| 4345 200 | Bucktail Spinner/5 st. | 6,5 gr. | 2/0 | ||
| 4345 300 | Bucktail Spinner/5 st. | 6,5 gr. | 2/0 | ||
| 4345 400 | Bucktail Spinner/5 st. | 6,5 gr. (geen afb.) | 2/0 |
| Bucktail dreggen “Dressed-to-Kill” |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Treble 13 grootte | ||
| 4648 100 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/geel | 001 | ||
| 4648 101 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/geel | 001 | ||
| 4648 102 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/zwart | 001 | ||
| 4648 103 | Dressed "Treble 13", 3St. Wit | 001 | ||
| 4648 200 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/geel | 1/0 | ||
| 4648 201 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/geel | 1/0 | ||
| 4648 202 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/zwart | 1/0 | ||
| 4648 203 | Dressed "Treble 13", 3St. Wit | 1/0 | ||
| 4648 300 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/geel | 2/0 | ||
| 4648 301 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/geel | 2/0 | ||
| 4648 302 | Dressed "Treble 13", 3St. oranje/zwart | 2/0 | ||
| 4648 303 | Dressed "Treble 13", 3St. Wit | 2/0 |
| Bullet Streamers |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Gewicht | Treble 13 grootte | ||
| 4910 100 | Bullet Streamer, 3St. wit/rood | 14,5gr. | 2/0 | ||
| 4910 200 | Bullet Streamer, 3St. zwart/geel | 14,5gr. | 2/0 | ||
| 4910 300 | Bullet Streamer, 3St. zwart/rood | 14,5gr. | 2/0 | ||
| 4910 400 | Bullet Streamer, 3St. geel/rood | 14,5gr. | 2/0 | ||
| 4910 500 | Bullet Streamer, 3St. groen/geel/oranje | 14,5gr. | 2/0 |
| HS PowerGear Takels |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Haak gr. | Treble Gr. | ||
| 4625 100 | HS Double Predator Trace | 4,5+7,5 cm. | - | 004 | ||
| 4625 200 | HS Single Predator Trace 2St. | 8cm. | - | 004 | ||
| 4625 300 | HS Single Predator Trace 2St. | 6cm. | - | 004 | ||
| 4625 400 | HS Adjustable Predator Trace | 35cm. | 006 | 004 | ||
| 4625 500 | HS Single Adjustable Predator Trace | 43,5cm | 004 | 002 | ||
| 4625 600 | HS Single Adjustable Predator Trace | 47cm | 002 | 002 | ||
| 4625 700 | HS Adjustable Looped Predator Trace | 44cm. | 004 | 004 | ||
| 4625 800 | HS Single Shad/ Deadbait Predator Trace 2St. | 12cm. | - | 004 |
| HS PowerGear Invisible Shad takel |
|
![]() |
|||
|
|||
| Art. nr. | Model | Lengte | Treble Gr. | ||
| 4626 100 | HS invisible Shad Trace, 42mm, 2St., Tr13NS 2St. | 5cm. | 006 | ||
| 4626 200 | HS invisible Shad Trace, 42mm, 2St., Twinex 2St. | 10cm. | 006 |